光学无磁铝板
当前规格价格¥ 246100*200*10mm · 现货
SELECTABLE MODELS
可选型号与规格
点选型号可展开详细参数;勾选 2–3 个型号后,可用下方工具进行参数对比。
| 产品型号 | 尺寸 / 规格 | 单价 | 对比 | 文件 | 发货日期 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYYLB-1020-WC | 100*200*10mm | ¥ 246 | 现货 | |||
| ZYYLB-1030-WC | 100*300*10mm | ¥ 290 | 当天 | |||
| ZYYLB-1040-WC | 100*400*10mm | ¥ 380 | 当天 | |||
| ZYYLB-1050-WC | 100*500*10mm | ¥ 430 | 当天 | |||
| ZYYLB-1515-WC | 150*150*13mm | ¥ 170 | 当天 | |||
| ZYYLB-1530-WC | 150*300*13mm | ¥ 260 | 当天 | |||
| ZYYLB-2020-WC | 200*200*13mm | ¥ 245 | 当天 | |||
| ZYYLB-2025-WC | 200*250*13mm | ¥ 280 | 当天 | |||
| ZYYLB-3030-WC | 300*300*13mm | ¥ 320 | 当天 | |||
| ZYYLB-3050-WC | 300*500*13mm | ¥ 640 | 当天 | |||
| ZYYLB-3060-WC | 300*600*13mm | ¥ 660 | 当天 | |||
| ZYYLB-4040-WC | 400*400*13mm | ¥ 630 | 当天 | |||
| ZYYLB-4050-WC | 400*600*13mm | ¥ 9,000 | 当天 | |||
| ZYYLB-4545-WC | 450*450*13mm | ¥ 760 | 当天 | |||
| ZYYLB-5050-WC | 500*500*13mm | ¥ 1,100 | 当天 | |||
| ZYYLB-6060-WC | 600*600*13mm | ¥ 1,300 | 当天 | |||
| ZYYLB-6090-WC | 600*900*13mm | ¥ 2,100 | 当天 | |||
| ZYYLB-60120-WC | 600*1200*13mm | ¥ 3,000 | 当天 | |||
| ZYYLB-9090-WC | 900*900*13mm | ¥ 3,400 | 当天 | |||
| ZYYLB-90120-WC | 900*1200*13mm | ¥ 4,800 | 当天 | |||
| ZYYLB-120120-WC | 1200*1200*13mm | ¥ 6,450 | 当天 | |||
| 直角支架(150) | 150*75*19mm | ¥ 180 | 当天 | |||
| 直角支架(300) | 300*125*19mm | ¥ 430 | 当天 | |||
| 可调地脚(4个) | ¥ 95 | 当天 | ||||
| 橡胶底座 | ¥ 45 | 当天 | ||||
| 把手 | ¥ 45 | 当天 | ||||
| 定位条 | ¥ 50 | 当天 |
性能曲线
展示典型工况下的频率响应、定位精度与重复性曲线示意。完整实测数据请联系工程师获取。
组装与配套
本产品的装配图、爆炸图与接口图随技术资料包提供。下方为典型配套清单,实际配置依项目而定。
装配参考图 · 请联系工程师获取完整图纸
典型配套清单
- 主机 × 1
- 安装连接件
- 校准与检测报告
- 操作与维护说明
安装环境
- 室内洁净环境
- 避免振动源与阳光直射
- 必要时配备气源 / 真空管路
需要选型建议?
工程师会基于您的应用场景提供方案评审、规格确认与对公报价。
